Size Chart
Size Guide
Measurements in cm
| Size | AU | US | Bust | Waist | Hips |
| S | 8 | 4 | 86 | 68 | 92 |
| M | 10 | 6 | 90 | 72 | 96 |
| L | 12 | 8 | 95 | 77 | 101 |
| XL | 14 | 10 | 100 | 82 | 106 |
| 2XL | 16 | 12 | 106 | 88 | 112 |
| 3XL | 18 | 14 | 112 | 94 | 118 |
| 4XL | 20 | 16 | 118 | 100 | 124 |
| 5XL | 22 | 18 | 124 | 106 | 130 |
Body measurements. Between sizes? Size up for a relaxed fit. Allow 1โ3cm variation.