Elena Midi Satin Dress Size Chart

Size Guide

Sweater

Size Length (cm) Length (inch) Bust (cm) Bust (inch) Sleeve Length (cm) Sleeve Length (inch)
S 50.5 19.9 96 37.8 33 13.0
M 51.5 20.3 106 39.4 34 13.4
L 52.5 20.7 106 41.7 35 13.8
XL 53.5 21.1 112 44.1 36 14.2
XXL 54.5 21.5 118 46.5 37 14.6
3XL 55.5 21.9 124 48.8 38 15.0

Dress

Size Waist (cm) Waist (inch) Hips (cm) Hips (inch) Length (cm) Length (inch)
S 80 31.5 97 38.2 119.5 47.0
M 84 33.1 101 39.8 120.5 47.4
L 90 35.4 107 42.1 121.5 47.8
XL 96 37.8 113 44.5 122.5 48.2
XXL 102 40.2 119 46.9 123.5 48.6
3XL 108 42.5 125 49.2 124.5 49.0

Allow 1โ€“3cm variation.