Ellie Butterfly Print Midi Dress Size Chart
Size Chart
CM
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
| S | 86 | 68 | / | 116 |
| M | 90 | 72 | / | 117 |
| L | 94 | 76 | / | 118 |
| XL | 98 | 80 | / | 119 |
INCH
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
| S | 33.9 | 26.8 | / | 45.7 |
| M | 35.4 | 28.3 | / | 46.1 |
| L | 37.0 | 29.9 | / | 46.5 |
| XL | 38.6 | 31.5 | / | 46.9 |
Instruction: Please allow “±3” cm as the error range for manual measure.