Party Sequin Tassel Maxi Dress Size Chart
Size Guide
Measurements in inches / cm
| Size | Bust in / cm |
Waist in / cm |
Hips in / cm |
| S | 34 / 86 | 26 / 66 | 37 / 94 |
| M | 36 / 91 | 28 / 71 | 39 / 99 |
| L | 38 / 97 | 30 / 76 | 41 / 104 |
| XL | 40 / 102 | 32 / 81 | 43 / 109 |
| 2XL | 42 / 107 | 34 / 86 | 45 / 114 |
| 3XL | 44 / 112 | 36 / 91 | 47 / 119 |
Measured by hand, allow 0.5–1" (1–3cm) variance. 1" = 2.54cm.